220 Burgundy 1er Crus, Côte de Beaune, Producer Focus
Burgundy, Crus by Producer
Villages Appellations in the Côte de Beaune, from north to south, with X number of 1er Crus:
- Ladoix – 11x Première Crus
- Aloxe-Corton – 14x
- Pernand-Vergelelesses, 8x
- Savigny-les-Beaune, 22x
- Beaune, 42x
- Pommard, 28x
- Volnay, 29x
- Monthélie, 15x
- Auxey-Duresses, 9x
- Meursault, 19x
- Blagny, 7x
- Puligny Montrachet, 17x
- Saint Aubin, 30x
- Chassagne Montrachet, 55x
- Santenay, 12x
- Maranges, 7x
Total 1er Crus in the Côte de Beaune: 325 (versus 135 in Nuits). Note that this list features repeats of some top Crus, and omits some which are less-prominent.
The table is sorted first by villages, north to south. Second, by cru size, small to large. Click each column header to sort, and use the search function to refine results. Producers were chosen from Delectable prominence, Guild of Sommeliers Compendium mention, and Canlis Restaurant wine list placement.
Interpreting the Full List, some specific examples stand out in their relevance. Based on prominence of Delectable uploads, a crowd-sourced format that easily highlights wines that hold prominence in the market at large. Put simply, a wine with 200 ratings is more likely to hold market significance than one with 6. There is a bias against ultra-small production Crus, though for an initial study approach these can be absconded until the key examples are learned.
80 Top Examples, by Cru:
- Ladoix
- Domaine Henri Naudin-Ferrand, La Corvée
- Domaine Capitain-Gagnerot, La Micaude “monopole”
- Domaine Nudant, Les Gréchons
- Domaine Michel Mallard, Les Joyeuses
- Aloxe-Corton
- Domaine Follin-Arbelet, Clos du Chapitre
- Domaine Comte Senard, Les Valozières
- Maison Albert Bichot – Domaine du Pavillon, Clos des Maréchaudes “monopole”
- Pernand-Vergelelesses
- Domaine de Chandon de Briailles, Ile de Vergelesses (Blanc et Noir)
- Deux Montille, Sous Frétille
- Domaine P. Dubreuil-Fontaine Père et Fils, Clos Berthet “monopole”
- Domaine Rapet Père et Fils, Le Clos du Village “monopole”
- Savigny-les-Beaune
- Domaine Bruno Clair, La Dominode
- Domaine Pierre Guillemot, Aux Serpentières
- Mongeard-Mugneret, Les Narbantons
- Simon Bize et Fils, Aux Vergelesses
- Albert Morot, La Bataillière aux Vergelesses “monopole”
- Domaine Tollot-Beaut, Savigny-Lavières
- Beaune
- Joseph Drouhin, Clos des Mouches
- Bouchard Père et Fils, Vigne de l’Enfant Jésus Grèves “monopole”
- Louis Jadot – Domaine des Héritiers, Clos des Ursules “monopole”
- Bouchard Père et Fils, Clos de la Mousse “monopole”
- Domaine de Montille, Les Sizies
- Hospices de Beaune, Cuvée Maurice Drouhin
- Pommard
- Comte Armand, Clos des Epeneaux “monopole”
- Domaine du Courcel, Grand Clos des Épenots
- Domaine de Montille, Les Pèzerolles
- François Gaunoux, Les Rugiens
- Thierry Violot-Guillemard, Derrière Saint-Jean “monopole”
- Volnay
- Domaine Marquis d’Angerville, Clos des Ducs “monopole”
- Domaine Marquis d’Angerville, Champans
- Domaine des Comtes Lafon, Santenots-du-Milieu (Santenots)
- Domaine Michel Lafarge, Clos des Chênes
- La Pousse d’Or, Clos de la Bousse d’Or “monopole”
- La Pousse d’Or, Clos des 60 Ouvrées “monopole”
- Domaine de Montille, Les Taillepieds
- Domaine Michel Lafarge, Clos du Château des Ducs “monopole”
- Monthélie
- Domaine des Comtes Lafon, Les Duresses
- Domaine Monthelie-Douhairet, Le Meix Bataille
- Eric de Suremain, Sur la Velle
- Louis Latour, Clos des Toisières “monopole”
- Auxey-Duresses
- Domaine Lafouge, La Chapelle
- Pierre Boisson, En Reugne
- Domaine Lafouge, Climat du Val
- Meursault
- Bouchard Père et Fils, Genevrières
- Pierre-Yves Colin-Morey, Les Charmes
- François Mikulski, Poruzots
- Albert Grivault, Clos des Perrières “monopole”
- Domaine Roulot, Bouchères
- J.-F. Coche Dury, Les Caillerets
- Henri Darnat, Clos Richemont “monopole”
- Blagny
- Domaine Leflaive, Sous le Dos d’Âne (Meursault)
- Comtesse Bernard de Cherisey, Hameau de Blagny (Puligny-Montrachet)
- François Jobard, La Pièce-sous-le-Bois (Meursault)
- Puligny-Montrachet
- Domaine Leflaive, Clavoillon
- Domaine Leflaive, Les Pucelles
- Domaine Henri Boillot, Clos de la Mouchère “monopole”
- Joseph Drouhin, Les Folatières
- Etienne Sauzet, Les Combettes
- Domaine Colin-Deléger, Les Demoiselles
- Saint-Aubin
- Marc Colin et Fils, En Remilly
- Pierre-Yves Colin-Morey, La Chatenière
- Hubert Lamy, Les Frionnes
- Hubert Lamy, Derrière Chez Edouard “Haute Densité”
- Maison Alex Gambal, Les Murgers des Dents de Chien
- Chassagne-Montrachet
- Domaine Ramonet, Les Ruchottes
- Domaine Ramonet, Morgeot
- Domaine Michel Niellon, Les Champgains
- Marc Colin et Fils, Les Caillerets
- Domaine Marc Morey et Fils, En Virondot
- Roger Belland, Clos Pitois “monopole”
- Mestre Père et Fils, Tonton Marcel “monopole”
- Santenay
- Paul Chapelle, Gravières
- Domaine Roger Belland, Beauregard
- Lucien Muzard, Maladière
- Maranges
- Domaine Vincent and Sophie Morey, La Fussière
- Camille Giroud, Le Croix Moines
- Domaine Bachelet-Monnot, Clos de la Boutière “monopole”
- Xavier Monnot, Clos de la Fussière “monopole”
The Full List:
Wine # | AOP # | AOP | Producer | Cru Name | Cru Level | Size (ha) | Note | Delectable Ratings (3.3.17) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ladoix | Domaine Henri Naudin-Ferrand | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 22 |
2 | 1 | Ladoix | Domaine Capitain-Gagnerot | La Micaude | 1er Cru "monopole" | 1.64 | 17 | |
3 | 1 | Ladoix | Edmond Cornu et Fils | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 15 |
4 | 1 | Ladoix | Domaine Nudant | Les Gréchons (Les Grêchons et Foutrières) | 1er Cru | 4.15 | 14 | |
5 | 1 | Ladoix | Domaine Parent | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 12 |
6 | 1 | Ladoix | Domaine Michel Mallard | Les Gréchons (Les Grêchons et Foutrières) | 1er Cru | 4.15 | 11 | |
7 | 1 | Ladoix | Domaine Nudant | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 10 |
8 | 1 | Ladoix | Domaine Michel Mallard | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 10 |
9 | 1 | Ladoix | Domaine Jean Guiton | La Corvée | 1er Cru | 7.14 | Largest | 10 |
10 | 1 | Ladoix | Maison Bertrand Ambroise | Les Gréchons (Les Grêchons et Foutrières) | 1er Cru | 4.15 | 10 | |
11 | 1 | Ladoix | Domaine Capitain-Gagnerot | Les Hautes Mourottes (Hautes Mourottes) | 1er Cru | 0.83 | 9 | |
12 | 1 | Ladoix | Domaine Nudant | Les Buis | 1er Cru | 0.99 | 9 | |
13 | 1 | Ladoix | Domaine Michel Mallard | Les Joyeuses | 1er Cru | 0.76 | 6 | |
14 | 1 | Ladoix | unknown | En Naget | 1er Cru | 0.54 | Smallest | 0 |
15 | 1 | Ladoix | unknown | Le Rognet et Corton (Chardonnay) | 1er Cru | 0.80 | 0 | |
16 | 2 | Aloxe-Corton | Louis Latour | Les Chaillots | 1er Cru | 48 | ||
17 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Follin-Arbelet | Clos du Chapitre | 1er Cru | 1.90 | 42 | |
18 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Follin-Arbelet | Les Vercots | 1er Cru | 4.19 | 36 | |
19 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Comte Senard | Les Valozières | 1er Cru | 6.59 | Largest | 20 |
20 | 2 | Aloxe-Corton | Morey-Blanc | Clos du Chapitre | 1er Cru | 1.90 | 19 | |
21 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Antonin Guyon | Les Fournières | 1er Cru | 5.57 | 16 | |
22 | 2 | Aloxe-Corton | Thibault Ligier-Belair | La Toppe au Vert | 1er Cru | 1.72 | 15 | |
23 | 2 | Aloxe-Corton | Maison Albert Bichot | Domaine du Pavillon Clos des Maréchaudes | 1er Cru "monopole" | 1.41 | 15 | |
24 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Tollot-Beaut | Les Vercots | 1er Cru | 4.19 | 14 | |
25 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Capitain-Gagnerot | Les Moutottes | 1er Cru | 0.94 | Smallest | 11 |
26 | 2 | Aloxe-Corton | Domaine Gaston et Pierre Ravaut | n/a | 1er Cru | Vineyard Blend | 8 | |
27 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine de Chandon de Briailles | Ile de Vergelesses (Blanc et Noir) | 1er Cru | 9.41 | 143 | |
28 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine de Chandon de Briailles | Les Vergelesses (Vergelesses) | 1er Cru | 18.06 | Largest | 73 |
29 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Pavelot | Les Vergelesses (Vergelesses) | 1er Cru | 18.06 | Largest | 50 |
30 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Deux Montille | Sous Frétille | 1er Cru | 6.22 | 47 | |
31 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Rollin Père et Fils | Ile de Vergelesses (Noir) | 1er Cru | 9.41 | 34 | |
32 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine P. Dubreuil-Fontaine Père et Fils | Clos Berthet | 1er Cru "monopole" | 1.00 | 20 | |
33 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Jean-Jacques Girard | Sous Frétille | 1er Cru | 6.22 | 20 | |
34 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Rapet Père et Fils | Sous Frétille | 1er Cru | 6.22 | 19 | |
35 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Rapet Père et Fils | Le Clos du Village (Village de Pernand) | 1er Cru "monopole" | 0.57 | Smallest | 9 |
36 | 3 | Pernand-Vergelelesses | Domaine Rapet Père et Fils | Les Vergelesses (Vergelesses) | 1er Cru | 18.06 | Largest | 6 |
37 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Bruno Clair | La Dominode | 1er Cru | 7.87 | 113 | |
38 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Pierre Guillemot | Aux Serpentières | 1er Cru | 12.34 | 112 | |
39 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Mongeard-Mugneret | Les Narbantons | 1er Cru | 9.49 | 109 | |
40 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Simon Bize et Fils | Aux Vergelesses (Les Vergelesses) | 1er Cru | 15.38 | 97 | |
41 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Pavelot | La Dominode | 1er Cru | 7.87 | 93 | |
42 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Simon Bize et Fils | Les Fournaux (Aux Fournaux) | 1er Cru | 6.42 | 83 | |
43 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Chandon de Briailles | Les Lavières | 1er Cru | 17.66 | Largest | 76 |
44 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Pavelot | Aux Guettes | 1er Cru | 14.08 | 72 | |
45 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Chandon de Briailles | Aux Fournaux | 1er Cru | 6.42 | 68 | |
46 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Albert Morot | La Bataillière aux Vergelesses (Bataillière) | 1er Cru "monopole" | 1.81 | 38 | |
47 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Tollot-Beaut | Savigny-Lavières (Les Lavières) | 1er Cru | 17.66 | Largest | 33 |
48 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Domaine Tollot-Beaut | Champ Chevrey | 1er Cru "monopole" | 1.48 | 2 | |
49 | 4 | Savigny-lès-Beaune | Doudet-Naudin | Redrescul | 1er Cru "monopole" | 0.50 | Smallest | 1 |
50 | 4 | Savigny-lès-Beaune | unknown | Petits Godeaux | 1er Cru | 0.71 | 0 | |
51 | 5 | Beaune | Joseph Drouhin | Clos des Mouches (Blanc/Rouge) | 1er Cru | 25.18 | 540 | |
52 | 5 | Beaune | Bouchard Père et Fils | Vigne de l'Enfant Jésus Grèves | 1er Cru "monopole" | 3.92 | 399 | |
53 | 5 | Beaune | Bouchard Père et Fils | Beaune du Château (Blanc et Rouge) | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 369 |
54 | 5 | Beaune | Louis Jadot, Domaine des Héritiers | Clos des Ursules | 1er Cru "monopole" | 2.75 | 173 | |
55 | 5 | Beaune | Louis Jadot | n/a | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 132 |
56 | 5 | Beaune | Bouchard Père et Fils | Clos de la Mousse | 1er Cru "monopole" | 3.37 | 91 | |
57 | 5 | Beaune | Domaine de Montille | Les Sizies | 1er Cru | 8.58 | 88 | |
58 | 5 | Beaune | Albert Morot | Bressandes | 1er Cru | 16.97 | 79 | |
59 | 5 | Beaune | Domaine de Montille | Les Grèves | 1er Cru | 31.33 | Largest | 69 |
60 | 5 | Beaune | Louis Latour | Vignes Franches (Les Vignes Franches) | 1er Cru | 9.77 | 60 | |
61 | 5 | Beaune | Bouchard Père et Fils | Clos Saint-Landry | 1er Cru "monopole" | 1.98 | 56 | |
62 | 5 | Beaune | Faiveley | Clos de l'Ecu | 1er Cru "monopole" | 2.37 | 42 | |
63 | 5 | Beaune | Hospices de Beaune | Cuvée Maurice Drouhin | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 40 |
64 | 5 | Beaune | Hospices de Beaune | Cuvée Guigone de Salins | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 33 |
65 | 5 | Beaune | Hospices de Beaune | Cuvée Nicolas Rolin | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 31 |
66 | 5 | Beaune | Domaine Chanson | Clos des Fèves | 1er Cru "monopole" | 3.80 | 24 | |
67 | 5 | Beaune | Jacques Prieur | Clos de la Feguine | 1er Cru "monopole" | 1.86 | 23 | |
68 | 5 | Beaune | Domaine Dublère | Blanches Fleurs | 1er Cru | 0.36 | Smallest | 17 |
69 | 5 | Beaune | Domaine Pierre Labet | Aux Coucherias (contains Clos de la Feguine) | 1er Cru | 7.70 | 13 | |
70 | 5 | Beaune | Jaffelin (Boisset) | Sur les Grèves-Clos Sainte-Anne | 1er Cru "monopole" | 0.73 | 4 | |
71 | 6 | Pommard | Comte Armand | Clos des Epeneaux | 1er Cru "monopole" | 5.23 | 322 | |
72 | 6 | Pommard | Domaine du Courcel | Grand Clos des Épenots | 1er Cru | 4.60 | 125 | |
73 | 6 | Pommard | Domaine de Montille | Les Pèzerolles | 1er Cru | 5.91 | 92 | |
74 | 6 | Pommard | La Pousse d'Or | Les Jarollières (Les Jarolières) | 1er Cru | 3.24 | 74 | |
75 | 6 | Pommard | Michel Gaunoux | Grands Epenots (Les Grands Epenots) | 1er Cru | 10.15 | 65 | |
76 | 6 | Pommard | Domaine du Courcel | Les Rugiens (Hauts) | 1er Cru | 6.83 | 64 | |
77 | 6 | Pommard | Domaine du Courcel | Les Fremiers | 1er Cru | 5.13 | 48 | |
78 | 6 | Pommard | François Gaunoux | Les Rugiens (Bas) | 1er Cru | 5.83 | 40 | |
79 | 6 | Pommard | Philippe Pacalet | n/a | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 29 |
80 | 6 | Pommard | Clos du Moulin aux Moines | Les Saussilles (Clos Orgelot) | 1er Cru "monopole" | 3.84 | 28 | |
81 | 6 | Pommard | Domaine Coste-Caumartin | Le Clos des Boucherottes (Les Boucherottes) | 1er Cru "monopole" | 1.50 | 14 | |
82 | 6 | Pommard | Domaine Jean Monnier & Fils | Clos des Cîteaux (Grands Épenots) | 1er Cru "monopole" | 2.92 | 12 | |
83 | 6 | Pommard | Pierre André | Clos de la Commaraine | 1er Cru "monopole" | 3.75 | 7 | |
84 | 6 | Pommard | Joseph Drouhin | Clos des Poutures (Les Poutures) | 1er Cru "monopole" | 4.13 | 4 | |
85 | 6 | Pommard | Antoine Petitprez | Les Petits Epenots | 1er Cru | 15.14 | Largest | 3 |
86 | 6 | Pommard | Thierry Violot-Guillemard | Derrière Saint-Jean | 1er Cru "monopole" | 0.11 | Smallest | 2 |
87 | 7 | Volnay | Domaine Marquis d'Angerville | Clos des Ducs | 1er Cru "monopole" | 2.41 | 356 | |
88 | 7 | Volnay | Domaine Marquis d'Angerville | Champans | 1er Cru | 11.19 | 340 | |
89 | 7 | Volnay | Domaine des Comtes Lafon | Santenots-du-Milieu (Santenots) | 1er Cru | 22.73 | Largest | 275 |
90 | 7 | Volnay | Domaine Michel Lafarge | Clos des Chênes | 1er Cru | 15.41 | 222 | |
91 | 7 | Volnay | La Pousse d'Or | Clos de la Bousse d'Or | 1er Cru "monopole" | 2.14 | 198 | |
92 | 7 | Volnay | La Pousse d'Or | Clos des 60 Ouvrées | 1er Cru "monopole" | 2.40 | 153 | |
93 | 7 | Volnay | Domaine de Montille | Les Taillepieds | 1er Cru | 7.13 | 146 | |
94 | 7 | Volnay | La Pousse d'Or | En Caillerets (Les Caillerets) | 1er Cru | 14.36 | 135 | |
95 | 7 | Volnay | Domaine Marquis d'Angerville | Fremiet (Frémiets) | 1er Cru | 7.40 | 131 | |
96 | 7 | Volnay | Domaine Michel Lafarge | Clos du Château des Ducs | 1er Cru "monopole" | 0.57 | 124 | |
97 | 7 | Volnay | Domaine Marquis d'Angerville | Caillerets (Les Caillerets) | 1er Cru | 14.36 | 114 | |
98 | 7 | Volnay | Domaine de Montille | Champans | 1er Cru | 11.19 | 99 | |
99 | 7 | Volnay | La Pousse d'Or | Clos d'Audignac | 1er Cru "monopole" | 1.11 | 82 | |
100 | 7 | Volnay | Benjamin Leroux | Clos de la Cave des Ducs | 1er Cru "monopole" | 0.64 | 32 | |
101 | 7 | Volnay | Domaine Yvon Clerget | Clos du Verseuil | 1er Cru "monopole" | 0.68 | 25 | |
102 | 7 | Volnay | Domaine Jacques Prieur | Clos des Santenots (Rouge) | 1er Cru "monopole | 1.19 | 24 | |
103 | 7 | Volnay | Louis Jadot | Clos de la Barre (Rouge) | 1er Cru "monopole" | 1.32 | 21 | |
104 | 7 | Volnay | Domaine Clos de la Chapelle (Champy) | Clos de la Chapelle | 1er Cru "monopole" | 0.55 | 14 | |
105 | 7 | Volnay | Bouchard Père et Fils | Frémiets ― Clos de la Rougeotte | 1er Cru "monopole" | 0.45 | Smallest | 11 |
106 | 7 | Volnay | Darviot-Perrin | La Gigotte | 1er Cru | 0.54 | 5 | |
107 | 7 | Volnay | Henri Boillot | Clos de la Rougeotte | 1er Cru | 0.50 | 0 | |
108 | 8 | Monthélie | Domaine des Comtes Lafon | Les Duresses | 1er Cru | 6.72 | 79 | |
109 | 8 | Monthélie | Domaine Monthelie-Douhairet | Le Meix Bataille | 1er Cru | 2.28 | 13 | |
110 | 8 | Monthélie | Eric de Suremain | Sur la Velle | 1er Cru | 6.03 | 13 | |
111 | 8 | Monthélie | Réyane & Pascal Bouley | Les Clous | 1er Cru | 3.00 | 11 | |
112 | 8 | Monthélie | Philippe Pacalet | Le Clos Gauthey | 1er Cru | 1.80 | 7 | |
113 | 8 | Monthélie | Paul Garaudet | Les Champs Fulliots | 1er Cru | 8.11 | Largest | 2 |
114 | 8 | Monthélie | Vincent Girardin | Les Riottes | 1er Cru | 4.50 | 2 | |
115 | 8 | Monthélie | Louis Latour | Clos des Toisières | 1er Cru "monopole" | 0.23 | Smallest | 0 |
116 | 8 | Monthélie | unknown | Le Cas Rougeot | 1er Cru | 0.57 | 0 | |
117 | 8 | Monthélie | unknown | Le Château Gaillard | 1er Cru | 0.49 | 0 | |
118 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Roulot | n/a | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 66 |
119 | 9 | Auxey-Duresses | Comte Armand | n/a | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 41 |
120 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Lafouge | La Chapelle | 1er Cru | 1.28 | 25 | |
121 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Lafouge | Les Duresses | 1er Cru | 7.92 | 13 | |
122 | 9 | Auxey-Duresses | Pierre Boisson | En Reugne (Reugne) | 1er Cru | 1.98 | 12 | |
123 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Lafouge | Climat du Val | 1er Cru | 8.37 | Largest | 10 |
124 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Taupenot-Merme | n/a | 1er Cru | n/a | Vineyard Blend | 8 |
125 | 9 | Auxey-Duresses | Jean-Marc Vincent | Les Bretterins (Les Bréterins) | 1er Cru | 1.69 | 7 | |
126 | 9 | Auxey-Duresses | Michel Prunier et Fille | Clos du Val | 1er Cru | 0.93 | Smallest | 7 |
127 | 9 | Auxey-Duresses | Domaine Taupenot-Merme | Les Grands Champs | 1er Cru | 4.03 | 4 | |
128 | 9 | Auxey-Duresses | Robert Ampeau | Les Ecusseaux (Les Ecussaux) | 1er Cru | 3.18 | 2 | |
129 | 10 | Meursault | Domaine Roulot | Perrières | 1er Cru | 12.77 | 151 | |
130 | 10 | Meursault | Domaine Roulot | Charmes | 1er Cru | 31.12 | Largest | 143 |
131 | 10 | Meursault | J.-F. Coche Dury | Les Perrières | 1er Cru | 12.77 | 141 | |
132 | 10 | Meursault | Bouchard Père et Fils | Genevrières | 1er Cru | 16.48 | 131 | |
133 | 10 | Meursault | Pierre-Yves Colin-Morey | Les Charmes | 1er Cru | 31.12 | Largest | 98 |
134 | 10 | Meursault | François Mikulski | Charmes | 1er Cru | 31.12 | Largest | 92 |
135 | 10 | Meursault | Bouchard Père et Fils | Perrières | 1er Cru | 12.77 | 86 | |
136 | 10 | Meursault | François Mikulski | Poruzots (Porusot) | 1er Cru | 11.43 | 83 | |
137 | 10 | Meursault | Albert Grivault | Clos des Perrières (within Les Perrières) | 1er Cru "monopole" | 0.95 | Smallest | 71 |
138 | 10 | Meursault | Domaine Roulot | Bouchères (Les Bouchères) | 1er Cru | 4.41 | 69 | |
139 | 10 | Meursault | J.-F. Coche Dury | Les Caillerets (Blanc, adjacent to Volnay) | 1er Cru | 1.00 | 52 | |
140 | 10 | Meursault | Domaine Jospeh Voillot | Les Cras | 1er Cru | 3.55 | 15 | |
141 | 10 | Meursault | Henri Darnat | Clos Richemont (within Les Cras) | 1er Cru "monopole" | 0.63 | 14 | |
142 | 10 | Meursault | Camille Giroud | Le Porusot (within Porusot) | 1er Cru | 4.30 | 10 | |
143 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Comtesse Bernard de Cherisey | La Genelotte (La Jeunellotte) (Meursault) (Blanc et Rouge) | 1er Cru | 5.05 | 126 | |
144 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Domaine Leflaive | Sous le Dos d'Âne (Meursault) | 1er Cru | 5.03 | 123 | |
145 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Comtesse Bernard de Cherisey | Hameau de Blagny (Puligny-Montrachet) | 1er Cru | 4.28 | Smallest | 92 |
146 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Etienne Sauzet | La Garenne (Puligny-Montrachet) | 1er Cru | 9.87 | 84 | |
147 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | François Jobard | La Pièce-sous-le-Bois (Meursault) | 1er Cru | 11.15 | Largest | 51 |
148 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Domaine Matrot | La Pièce-sous-le-Bois (Meursault) | 1er Cru | 11.15 | Largest | 45 |
149 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Etienne Sauzet | Hameau de Blagny (Puligny-Montrachet) | 1er Cru | 4.28 | Smallest | 35 |
150 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Domaine Martelet de Cherisey | Hameau de Blagny (Puligny-Montrachet) | 1er Cru | 4.28 | Smallest | 27 |
151 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Domaine Martelet de Cherisey | La Genelotte (La Jeunellotte) (Meursault) (Blanc et Rouge) | 1er Cru | 5.05 | 20 | |
152 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Gilles Bouton | Sous le Puits (Puligny-Montrachet) | 1er Cru | 6.8 | 2 | |
153 | 11 | Blagny (Puligny/Meursault) | Nicolas Potel | Sous Blagny (Meursault) | 1er Cru | 2.21 | 1 | |
154 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Leflaive | Clavoillon (Clavaillon) | 1er Cru | 5.59 | 504 | |
155 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Leflaive | Les Pucelles | 1er Cru | 5.13 | 442 | |
156 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Henri Boillot | Clos de la Mouchère (within Les Perrières) | 1er Cru "monopole" | 3.92 | 223 | |
157 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Leflaive | Les Folatières | 1er Cru | 17.65 | Largest | 181 |
158 | 12 | Puligny-Montrachet | Louis Carillon et Fils | Les Perrierès | 1er Cru | 8.41 | 138 | |
159 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Leflaive | Les Combettes | 1er Cru | 6.76 | 134 | |
160 | 12 | Puligny-Montrachet | Joseph Drouhin | Les Folatières | 1er Cru | 17.65 | Largest | 128 |
161 | 12 | Santenay | Paul Chapelle | Gravières | 1er Cru | 29.17 | Largest | 126 |
162 | 12 | Puligny-Montrachet | Etienne Sauzet | Champ Canet | 1er Cru | 4.06 | 117 | |
163 | 12 | Puligny-Montrachet | Etienne Sauzet | Les Combettes | 1er Cru | 6.76 | 116 | |
164 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine de Montille | Le Cailleret | 1er Cru | 3.33 | 116 | |
165 | 12 | Puligny-Montrachet | Louis Carillon et Fils | Les Referts | 1er Cru | 5.52 | 88 | |
166 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Ramonet | Champs Canet (Champ Canet) | 1er Cru | 4.06 | 77 | |
167 | 12 | Santenay | Vincent Girardin | Les Gravières | 1er Cru | 29.17 | Largest | 63 |
168 | 12 | Santenay | La Pousse d'Or | Clos Tavannes | 1er Cru | 5.32 | 61 | |
169 | 12 | Santenay | Domaine Roger Belland | Beauregard | 1er Cru | 17.91 | 47 | |
170 | 12 | Santenay | Lucien Muzard | Maladière | 1er Cru | 13.56 | 46 | |
171 | 12 | Santenay | Jacques Girardin | Clos Rousseau | 1er Cru | 9.84 | 39 | |
172 | 12 | Puligny-Montrachet | Château de Puligny-Montrachet | Les Folatières | 1er Cru | 17.65 | Largest | 37 |
173 | 12 | Santenay | Jean-Marc Vincent | Le Beaurepaire | 1er Cru | 15.48 | 34 | |
174 | 12 | Santenay | La Pousse d'Or | Les Gravières | 1er Cru | 29.17 | Largest | 31 |
175 | 12 | Santenay | David Moreau | Clos Rousseau | 1er Cru | 9.84 | 29 | |
176 | 12 | Puligny-Montrachet | Domaine Colin-Deléger | Les Demoiselles | 1er Cru | 0.60 | Smallest | 27 |
177 | 12 | Santenay | Domaine Jessiaume Pere et Fils | Les Gravières | 1er Cru | 29.17 | Largest | 27 |
178 | 12 | Santenay | Château de la Maltroye | La Comme | 1er Cru | 21.61 | 18 | |
179 | 12 | Santenay | Lucien Muzard | Clos des Mouches | 1er Cru | 2.78 | 15 | |
180 | 13 | Saint-Aubin | Pierre-Yves Colin-Morey | En Remilly | 1er Cru | 29.72 | Largest | 227 |
181 | 13 | Saint-Aubin | Hubert Lamy | En Remilly | 1er Cru | 29.72 | Largest | 150 |
182 | 13 | Saint-Aubin | Pierre-Yves Colin-Morey | La Chatenière | 1er Cru | 8.45 | 113 | |
183 | 13 | Saint-Aubin | Pierre-Yves Colin-Morey | Les Champlots | 1er Cru | 10.92 | 101 | |
184 | 13 | Saint-Aubin | Pierre-Yves Colin-Morey | Les Combes | 1er Cru | 25.30 | 92 | |
185 | 13 | Saint-Aubin | Hubert Lamy | Les Frionnes | 1er Cru | 12.58 | 73 | |
186 | 13 | Saint-Aubin | Château de Puligny-Montrachet | En Remilly | 1er Cru | 29.72 | Largest | 72 |
187 | 13 | Saint-Aubin | Marc Colin et Fils | En Remilly | 1er Cru | 29.72 | Largest | 58 |
188 | 13 | Saint-Aubin | Pierre-Yves Colin-Morey | Les Créots (En Créot) | 1er Cru | 2.18 | 44 | |
189 | 13 | Saint-Aubin | Domaine Sylvain Langoureau | En Remilly | 1er Cru | 29.72 | Largest | 44 |
190 | 13 | Saint-Aubin | Henri Prudhon et Fils | Sur Gamay | 1er Cru | 14.94 | 42 | |
191 | 13 | Saint-Aubin | Hubert Lamy | Derrière Chez Edouard "Haute Densité" | 1er Cru | 3.96 | 37 | |
192 | 13 | Saint-Aubin | Maison Alex Gambal | Les Murgers des Dents de Chien | 1er Cru | 16.08 | 18 | |
